采招云(湖北)信息科技有限公司便携式计算机比价成交公告
网上比价编号: | BJ20191127401 | 项目名称: | 便携式计算机 |
品目: | 便携计算机 | 比价时间: | 2019-11-27 |
计划明细编号: | czy20191126002-001 | 计划明细金额(元): | 14,000.00 |
采购单位: | 采招云(湖北)信息科技有限公司 | 采购单位地址: | |
采购联系人: | 尚奕同 | 采购联系电话: | 027-87833001 |
成交供应商名称: | 武汉恒运祥商贸有限公司 | 供应商地址: | 武汉市江岸区台北一路9号云林公馆(观湖铂金公寓)1栋3层4室 |
供应商联系人: | 肖经理 | 供应商联系电话: | 13407173119 |
品牌型号: | Lenovo K43c-80083 | 最高限定单价(元): | 7,000 |
标准售后服务要求: | 原厂保修 | 其他售后服务要求: | |
成交数量: | 2 | 交货期限(天): | |
成交总金额(元): | 13,560 |
比价推荐排序:
名次 | 供应商名称 | 报价金额 | 商品名称 |
第一名 | 武汉恒运祥商贸有限公司 | 6,780 | Lenovo K43c-80083 |
第二名 | 武汉爱联科技有限公司 | 6,990 | Lenovo K43c-80083 |
第三名 | 武汉鹏飞伟联商贸有限公司 | 6,999 | Lenovo K43c-80083 |
成交理由:排名第一名中标
成交附件: