采招云(湖北)信息科技有限公司监控设备比价成交公告
| 网上比价编号: | BJ20200619556 | 项目名称: | 监控设备 |
| 品目: | 监控安防 | 比价时间: | 2020-06-19 |
| 计划明细编号: | czy20200615-005 | 计划明细金额(元): | 4,490.00 |
| 采购单位: | 采招云(湖北)信息科技有限公司 | 采购单位地址: | |
| 采购联系人: | 尚奕同 | 采购联系电话: | 027-87833001 |
| 成交供应商名称: | 武汉瑞天科技开发有限公司 | 供应商地址: | 武汉市洪山区三金雄楚天地1号楼10F |
| 供应商联系人: | 姜华艳 | 供应商联系电话: | 027-87164361 |
| 品牌型号: | 海康威视 DS-8632ST/N | 最高限定单价(元): | 4,490 |
| 标准售后服务要求: | 以上报价含税含安装 | 其他售后服务要求: | |
| 成交数量: | 1 | 交货期限(天): | 30 |
| 成交总金额(元): | 26860.0(含配件金额 22510.0元) | ||
比价推荐排序:
| 名次 | 供应商名称 | 报价金额 | 商品名称 |
| 第一名 | 武汉瑞天科技开发有限公司 | 4,350 | 海康威视 DS-8632ST/N |
| 第二名 | 武汉逸航科技开发有限公司 | 4,450 | 海康威视 DS-8632ST/N |
| 第三名 | 武汉德力信科技有限公司 | 4,485 | 海康威视 DS-8632ST/N |
成交理由:排名第一名中标
成交附件: